[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2562   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม

เรื่อง : เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่1/2562
ผู้เขียน : น.ส.อาพร ศรีภักดี
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 2376
Bookmark and Share


 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ2562 (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2561) และรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนเอกชน จำนวน 82 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 45,381 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 40,386,710 บาท (สี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

 

ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน  วันละ7บาท/130วัน 
   จำนวนเงิน 
อนุบาล ประถม รวม  ที่ได้รับการจัดสรร 
1 วรคามินอนุสรณ์ 227 374 601                   546,910
2 แหลมทองอุปถัมภ์ 165 399 564                   513,240
3 อามานะศักดิ์ 615 1354 1969                1,791,790
4 เจริญศรีศึกษา 132 188 320                   291,200
5 บำรุงอิสลาม 119 323 442                   402,220
6 พัฒนาอิสลาม 278 153 431                   392,210
7 เตรียมศึกษาวิทยา 386 710 1096                   997,360
8 จงรักสัตย์วิทยา 529 1499 2028                1,845,480
9 จ้องฮั้ว 225 494 719                   654,290
10 จิปิภพพิทยา 310 906 1216                1,106,560
11 เพชรชูนุเคราะห์ 71 138 209                   190,190
12 ซอลีฮียะห์ 212 415 627                   570,570
13 พีระยานาวินคลองหินวิทยา 373 869 1242                1,130,220
14 จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ 142 303 445                   404,950
15 แสงประทีปวิทยา 268 638 906                   824,460
16 บากงพิทยา 265 568 833                   758,030
17 ศาสน์สามัคคี 75   75                     68,250
18 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา 297 690 987                   898,170
19 อะเดร์รอซะอิสลามียะห์ 27 85 112                   101,920
20 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ 118 182 300                   273,000
21 วัฒนธรรมอิสลาม 199 245 444                   404,040
22 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 517 849 1366                1,243,060
23 ดรุณมุสลิมวิทยา 63 78 141                   128,310
24 ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ 47 161 208                   189,280
25 กูตงวิทยา 76 88 164                   149,240
26 ศาลาฟี 92 45 137                   124,670
27 อิสลามศาสน์วิทยา 32 141 173                   157,430
28 รัศมีสถาปนา 149 307 456                   414,960
29 ธรรมพิทยาคาร 254 423 677                   616,070
30 อิสลามประชาสงเคราะห์ 240 709 949                   863,590
31 อิสลามนิติวิทย์ 72 155 227                   206,570
32 ภักดีวิทยา 80   80                     72,800
33 มัสญิดตะลุบัน 268 597 865                   787,150
34 อรุณศาสน์วิทยา 27   27                     24,570
35 บำรุงมุสลีมีน 57 55 112                   101,920
36 ลาลอวิทยา 169 130 299                   272,090
37 ศาสนศึกษา 192 640 832                   757,120
38 สามารถดีวิทยา 94 201 295                   268,450
39 สายบุรีอิสลามวิทยา 351 823 1174                1,068,340
40 ฮั่วหนำมูลนิธิ 171 347 518                   471,380
41 มุสลิมพัฒนศาสตร์ 24 19 43                     39,130
42 ส่งเสริมศาสน์ 214 711 925                   841,750
43 อนุบาลแสงสันติปอซัน 386 682 1068                   971,880
44 ประสานวิทยามูลนิธิ 649 1307 1956                1,779,960
45 ดารุลบารอกะฮุ 324 763 1087                   989,170
46 อัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ 257 809 1066                   970,060
47 นาวาวิทย์ 325 1311 1636                1,488,760
48 ปัญญาพัฒน์พิทยา 25 78 103                     93,730
49 เชาวน์ปัญญา 85 229 314                   285,740
50 อัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮ 64 141 205                   186,550
51 อารยธรรมศาสน์ 189 352 541                   492,310
52 ศานติวิทยาโสร่ง 104 286 390                   354,900
53 มุสลิมสันติชน 151 332 483                   439,530
54 ปฏิบัติธรรมมูลนิธิ 170 500 670                   609,700
55 ทวีวิทยาอิสลาม 103 328 431                   392,210
56 สามัคคีธรรมวิทยา 448 996 1444                1,314,040
57 พัฒนศาสตร์ 212 576 788                   717,080
58 ปัตตานีดารุสลาม 157 279 436                   396,760
59 ปัญญาวิทย์ 81 201 282                   256,620
60 ส่งเสริมอิสลามศึกษา 240 418 658                   598,780
61 สันติศาสน์วิทยา 147 433 580                   527,800
62 อนุบาลปัญญาศาสน์ 148 468 616                   560,560
63 ดารุลอูลูมวิทยา 247 528 775                   705,250
64 อิสลามพัฒนา 163 104 267                   242,970
65 นูรุลอิสลามภูมีวิทยา 199 251 450                   409,500
66 ปัตตานีวิทยา 112 139 251                   228,410
67 สาส์นวิทยา 112 200 312                   283,920
68 อรุณศาสน์ศึกษา 131 201 332                   302,120
69 ศรีพัฒนศาสตร์ 167 177 344                   313,040
70 อิสลามพัฒนปัญญา 124 120 244                   222,040
71 ปัญญาธรรมอนุสรณ์ 103   103                     93,730
72 สรรเสริญวิทยาคาร 65 229 294                   267,540
73 แสงปัญญาวิทยา 114   114                   103,740
74 อนุบาลป่าทรายวิทยา 95   95                     86,450
75 อนุบาลเลิศประชา 53 129 182                   165,620
76 อรุณวิทย์พิทยานุสรณ์ 47 26 73                     66,430
77 แสงเมตตาวิทยา 77   77                     70,070
78 ยะหริ่งวิทยา 222   222                   202,020
79 อัลเอากอฟอิสลามวิทยา 36   36                     32,760
80 นูรุลมูฮัมมาดี 24   24                     21,840
81 สายธารเมตตาธรรมวิทยา 66   66                     60,060
82  อิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ 55 77 132                   120,120
รวมทั้งสิ้น 14,699 29,682 44381           40,386,710 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 4 ธ.ค. 2562
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 25 ต.ค. 2562
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 16 ส.ค. 2562
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 12 ก.ค. 2562
      สวัสดิการผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี 28 พ.ค. 2562


สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010